Dengan ini kami menyatakan, sanggup memberikan Pelayanan Jasa Pemeriksaan dan Pengujian di Bidang Ketenagalistrikan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab, serta selalu melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bandung, 5 Januari 2026
Menampilkan keabsahan hukum, izin usaha, dan sertifikasi resmi yang menjamin kredibilitas dan keamanan bekerja sama dengan perusahaan.
| No | Jenis Perizinan | Bidang | Sub Bidang | No Sertifikat | Nomor Registrasi | Tanggal Terbit | Habis Berlaku | Sisa Masa Berlaku | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) | - | - | 0277010122278**** | - | 10 Juli 2023 | 10 Juli 2033 | 2525 Hari Lagi | |
| 2 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) | Pemanfaatan Tenaga Listrik | Pemanfaatan Tegangan Menengah | 935.P.1.315.B.1I.****.C23 | ****.09.C23 | 28 Mei 2023 | 28 Mei 2028 | 656 Hari Lagi | |
| 3 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) | Pemanfaatan Tenaga Listrik | Pemanfaatan Tegangan Tinggi | 431.1.1.314.B.1D.****.B26 | ****.06.B26 | 9 Februari 2023 | 9 Februari 2031 | 1643 Hari Lagi | |
| 4 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) | Pembangkit Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel | 934.P.1.307.B.1I.****.C23 | ****.09.C23 | 28 Mei 2023 | 28 Mei 2028 | 656 Hari Lagi | |
| 5 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) | Pembangkit Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Teanga Air Skala Kecil dan Menengah | 933.P.1.306.B.2F.****.C23 | ****.09.C23 | 28 Mei 2023 | 28 Mei 2028 | 656 Hari Lagi | |
| 6 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) | Pembangkit Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | 936.P.1.318.B.2F.****.C23 | ****.09.C23 | 28 Mei 2023 | 28 Mei 2028 | 656 Hari Lagi | |
| 7 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) | Pembangkit Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Biogas | 830.1.1.321.B.1D.****.C23 | ****.03.C23 | 15 Maret 2023 | 15 Maret 2028 | 582 Hari Lagi | |
| 8 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) | Pembangkit Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa | 829.1.1.320.B.1D.****.C23 | ****.03.C23 | 15 Mei 2023 | 15 Mei 2028 | 643 Hari Lagi | |
| 9 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) | Pembangkit Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Gas | U13.1.1.302.B.1E.****.K24 | ****.07.K24 | 20 November 2024 | 20 November 2029 | 1197 Hari Lagi | |
| 10 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) | Pembangkit Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Uap | U14.1.1.301.1E.****.K24 | ****.07.K24 | 20 November 2024 | 20 November 2029 | 1197 Hari Lagi | |
| 11 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) | Pemanfaatan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap | U13.1.1.302.B.1E.****.K24 | ****.07.K24 | 20 November 2024 | 20 November 2029 | 1197 Hari Lagi | |
| 12 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) | Pemanfaatan Tenaga Listrik | Battery Energy Storage System | 432.1.1.323.B.1E.****.B26 | ****.06.B26 | 9 Februari 2026 | 9 Februari 2031 | 1643 Hari Lagi | |
| 13 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) | Distribusi Tenaga Listrik | JARDIS TL Tegangan Rendah | I09.1.1.313.B.1D.****.F23 | ****.04.F23 | 27 Juni 2023 | 27 Juni 2028 | 686 Hari Lagi | |
| 14 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) | Distribusi Tenaga Listrik | JARDIS TL Tegangan Menengah | 828.1.1.312.B.1D.****.C23 | ****.03.C23 | 15 Mei 2023 | 15 Mei 2028 | 643 Hari Lagi |
Hak Cipta PT Serlindo Prima Energi
Dilarang keras menggunakan, menyalin, menggandakan atau menyebarluaskan sebagian maupun seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis.
Menyediakan acuan standar hukum, aturan pemerintah, dan kebijakan industri terkait yang menjadi dasar kepatuhan operasional kami.
Persyaratan, Daftar Harga, Prosedur & Alur Sertifikasi
Pilih jenis layanan untuk menganalisis kebutuhan Anda.
Menunjukkan kesiapan aset, spesifikasi alat kerja, dan teknologi mutakhir yang kami gunakan untuk menunjang akurasi serta efisiensi di lapangan.
| No | Nama Peralatan | Merk | Spesifikasi | Tanggal Kalibrasi | Sisa Masa Kalibrasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digital Clamp Meter AC DC | Kyoritsu | Kew Snap 2002PA | 7 April 2027 | 239 Hari Lagi |
| 2 | Digital Clamp Meter AC DC | Kyoritsu | Kew Snap 2002PA | 13 September 2026 | 33 Hari Lagi |
| 3 | Digital Clamp Meter AC DC | Kyoritsu | Kew Snap 2002PA | 7 Oktober 2027 | 422 Hari Lagi |
| 4 | Digital Clamp Meter AC DC | Kyoritsu | Kew Snap 2003A | 16 Oktober 2026 | 66 Hari Lagi |
| 5 | Digital Clamp Meter AC DC | Kyoritsu | Kew Snap 2003A | 29 November 2026 | 110 Hari Lagi |
| 6 | Digital Clamp Meter AC DC | Kyoritsu | Kew Snap 2003A | 29 November 2026 | 110 Hari Lagi |
| 7 | Digital Clamp Meter AC DC | Fluke | 376 True RMS | 20 Mei 2027 | 282 Hari Lagi |
| 8 | Digital Clamp Meter AC DC | Fluke | 376 True RMS | 20 Mei 2027 | 282 Hari Lagi |
| 9 | Digital Clamp Meter AC DC | Fluke | 376 True RMS | 28 Agustus 2026 | 17 Hari Lagi |
| 10 | Digital Earth Clamp Meter / Grounding | Kyoritsu | Kew Earth 4200 | 16 Oktober 2026 | 66 Hari Lagi |
| 11 | Digital Earth Clamp Meter / Grounding | Kyoritsu | Kew Earth 4200 | 4 Juli 2027 | 327 Hari Lagi |
| 12 | Digital Earth Clamp Meter / Grounding | Kyoritsu | Kew Earth 4200 | 2 November 2027 | 448 Hari Lagi |
| 13 | Digital Earth Clamp Meter / Grounding | Kyoritsu | Kew Earth 4200 | 7 Oktober 2027 | 422 Hari Lagi |
| 14 | Digital Earth Clamp Meter / Grounding | Kyoritsu | Kew Earth 4200 | 9 November 2026 | 90 Hari Lagi |
| 15 | Digital Earth Clamp Meter / Grounding | Kyoritsu | Kew Earth 4200 | 28 Agustus 2026 | 17 Hari Lagi |
| 16 | Digital Earth Tester | Kyoritsu | Kew 4105A | 16 Oktober 2026 | 66 Hari Lagi |
| 17 | Digital Earth Tester | Kyoritsu | Kew 4105A | 2 November 2027 | 448 Hari Lagi |
| 18 | Digital Earth Tester | Kyoritsu | Kew 4105A | 7 Oktober 2027 | 422 Hari Lagi |
| 19 | Digital Earth Tester | Kyoritsu | Kew 4105A | 4 Juli 2027 | 327 Hari Lagi |
| 20 | Digital Earth Tester | Kyoritsu | Kew 4105A | 1 Juli 2027 | 324 Hari Lagi |
| 21 | Digital Earth Tester | Kyoritsu | Kew 4105A | 16 Mei 2027 | 278 Hari Lagi |
| 22 | Digital Earth Tester | Kyoritsu | Kew 4105A | 16 Mei 2027 | 278 Hari Lagi |
| 23 | Digital Multimeter | Fluke | 115 True RMS | 9 November 2026 | 90 Hari Lagi |
| 24 | Digital Multimeter | Fluke | 115 True RMS | 16 Mei 2027 | 278 Hari Lagi |
| 25 | Digital Multimeter | Kyoritsu | Kew 1011 | 2 November 2027 | 448 Hari Lagi |
| 26 | Digital Multimeter | Kyoritsu | Kew 1011 | 3 Agustus 2027 | 357 Hari Lagi |
| 27 | Flue Gas Analyzer | Seitron | Chemist 504 S | 16 Oktober 2026 | 66 Hari Lagi |
| 28 | Flue Gas Analyzer | Seitron | Chemist 504 S | 4 Juli 2027 | 327 Hari Lagi |
| 29 | Flue Gas Analyzer | Seitron | Chemist 504 S | 14 Mei 2027 | 276 Hari Lagi |
| 30 | Flue Gas Analyzer | Seitron | Chemist 600 S | 24 Januari 2027 | 166 Hari Lagi |
| 31 | Flue Gas Analyzer | Seitron | Chemist 600 S | 21 Januari 2027 | 163 Hari Lagi |
| 32 | Flue Gas Analyzer | Seitron | Chemist 600 S | 21 Januari 2027 | 163 Hari Lagi |
| 33 | High Voltage Insulation Tester | Kyoritsu | Kew 3125A | 16 Oktober 2026 | 66 Hari Lagi |
| 34 | High Voltage Insulation Tester | Kyoritsu | Kew 3125A | 4 Juli 2027 | 327 Hari Lagi |
| 35 | High Voltage Insulation Tester | Kyoritsu | Kew 3125A | 7 Oktober 2027 | 422 Hari Lagi |
| 36 | High Voltage Insulation Tester | Kyoritsu | Kew 3125A | 3 Agustus 2027 | 357 Hari Lagi |
| 37 | High Voltage Insulation Tester | Kyoritsu | Kew 3125A | 2 November 2027 | 448 Hari Lagi |
| 38 | High Voltage Insulation Tester | Kyoritsu | Kew 3125A | 28 Agustus 2026 | 17 Hari Lagi |
| 39 | Infrared Thermometer | Fluke | 62 Max | 8 Maret 2027 | 209 Hari Lagi |
| 40 | Infrared Thermometer | Fluke | 62 Max | 11 September 2026 | 31 Hari Lagi |
| 41 | Infrared Thermometer | Fluke | 62 Max | 16 Mei 2027 | 278 Hari Lagi |
| 42 | Infrared Thermometer | Fluke | 62 Max | 16 Mei 2027 | 278 Hari Lagi |
| 43 | Infrared Thermometer | Fluke | 62 Max | 27 Mei 2027 | 289 Hari Lagi |
| 44 | Infrared Thermometer | Fluke | 62 Max | 27 Mei 2027 | 289 Hari Lagi |
| 45 | Infrared Thermometer | Fluke | 62 Max | 27 Mei 2027 | 289 Hari Lagi |
| 46 | Laser Distance Meter | Aldo | 8 Maret 2027 | 209 Hari Lagi | |
| 47 | Laser Distance Meter | Aldo | 8 Maret 2027 | 209 Hari Lagi | |
| 48 | Laser Distance Meter | DCK | 20 Mei 2027 | 282 Hari Lagi | |
| 49 | Laser Distance Meter | Hilda | 7 Januari 2027 | 149 Hari Lagi | |
| 50 | Laser Distance Meter | SNDWAY | SW-100G | 23 September 2026 | 43 Hari Lagi |
| 51 | Laser Distance Meter | SNDWAY | 23 September 2026 | 43 Hari Lagi | |
| 52 | Laser Distance Meter | Wipro | 21 Desember 2026 | 132 Hari Lagi | |
| 53 | Laser Distance Meter | Wipro | 23 September 2026 | 43 Hari Lagi | |
| 54 | Low Voltage Insulation Tester | Hioki | IR4053 | 3 November 2026 | 84 Hari Lagi |
| 55 | Low Voltage Insulation Tester | Hioki | IR4053 | 3 November 2026 | 84 Hari Lagi |
| 56 | Low Voltage Insulation Tester | Hioki | IR4053 | 3 November 2026 | 84 Hari Lagi |
| 57 | Low Voltage Insulation Tester | Hioki | IR4053 | 21 Januari 2026 | Kadaluarsa |
| 58 | Particle Counter | HTi | HT-9600 | 15 Juni 2027 | 308 Hari Lagi |
| 59 | Particle Counter | HTi | HT-9600 | 28 Maret 2026 | Kadaluarsa |
| 60 | Particle Counter | HTi | HT-9600 | 13 September 2026 | 33 Hari Lagi |
| 61 | Particle Counter | HTi | HT-9600 | 8 Maret 2027 | 209 Hari Lagi |
| 62 | Particle Counter | HTi | HT-9600 | 8 Maret 2027 | 209 Hari Lagi |
| 63 | Particle Counter | HTi | HT-9600 | 28 Agustus 2026 | 17 Hari Lagi |
| 64 | Particle Counter | HTi | HT-9600 | 28 Agustus 2026 | 17 Hari Lagi |
| 65 | Phase Sequence | Mastech | 6 Desember 2026 | 117 Hari Lagi | |
| 66 | Phase Sequence | Mastech | 6 Desember 2026 | 117 Hari Lagi | |
| 67 | Phase Sequence | Peakmeter | 23 Maret 2027 | 224 Hari Lagi | |
| 68 | Phase Sequence | Peakmeter | 8 Maret 2027 | 209 Hari Lagi | |
| 69 | Phase Sequence | Peakmeter | 8 Maret 2027 | 209 Hari Lagi | |
| 70 | Phase Sequence | Peakmeter | 7 Januari 2027 | 149 Hari Lagi | |
| 71 | Phase Sequence | Peakmeter | 6 Juli 2027 | 329 Hari Lagi | |
| 72 | Solar Utility Pro | Seaward | 22 Juni 2027 | 315 Hari Lagi | |
| 73 | Solar Utility Pro | Seaward | 20 September 2026 | 40 Hari Lagi | |
| 74 | Solar Utility Pro | Seaward | 24 November 2026 | 105 Hari Lagi | |
| 75 | Solar Utility Pro | Seaward | 26 November 2026 | 107 Hari Lagi | |
| 76 | Solat Irradiance Meter | Seaward | 22 Juni 2027 | 315 Hari Lagi | |
| 77 | Solat Irradiance Meter | Seaward | 20 September 2026 | 40 Hari Lagi | |
| 78 | Solat Irradiance Meter | Seaward | 24 November 2026 | 105 Hari Lagi | |
| 79 | Solat Irradiance Meter | Seaward | 26 November 2026 | 107 Hari Lagi | |
| 80 | Solat Irradiance Meter | Seaward | 28 November 2026 | 109 Hari Lagi | |
| 81 | Solat Irradiance Meter | Seaward | 28 Agustus 2026 | 17 Hari Lagi | |
| 82 | Sound Level Meter | Benetech | GM1356 | 6 Desember 2026 | 117 Hari Lagi |
| 83 | Sound Level Meter | Benetech | GM1356 | 13 September 2026 | 33 Hari Lagi |
| 84 | Sound Level Meter | Benetech | GM1356 | 8 Maret 2027 | 209 Hari Lagi |
| 85 | Sound Level Meter | Benetech | GM1356 | 2 Agustus 2027 | 356 Hari Lagi |
| 86 | Sound Level Meter | Benetech | GM1356 | 7 Januari 2027 | 149 Hari Lagi |
| 87 | Sound Level Meter | Smart Sensor | AS824 | 21 Oktober 2026 | 71 Hari Lagi |
| 88 | Sound Level Meter | Smart Sensor | AS824 | 9 April 2027 | 241 Hari Lagi |
| 89 | Thermal Imaging Camera | Flir | MSX TG267 | 4 Juli 2027 | 327 Hari Lagi |
| 90 | Thermal Imaging Camera | Flir | MSX TG267 | 13 September 2026 | 33 Hari Lagi |
| 91 | Thermal Imaging Camera | Flir | MSX TG267 | 13 September 2026 | 33 Hari Lagi |
| 92 | Thermal Imaging Camera | HIKMicro | TP42-3AQF/W-Pocket2 | 16 Oktober 2026 | 66 Hari Lagi |
| 93 | Thermal Imaging Camera | HIKMicro | TP42-3AQF/W-Pocket2 | 7 Oktober 2027 | 422 Hari Lagi |
| 94 | Thermal Imaging Camera | HIKMicro | TP42-3AQF/W-Pocket2 | 9 November 2026 | 90 Hari Lagi |
| 95 | Thermal Imaging Camera | Ulefon | Armor 27T Pro | - | - |
| 96 | Vibration Meter | Ulefon | GM63B | 12 Juni 2026 | Kadaluarsa |
| 97 | Vibration Meter | Ulefon | GM63B | 12 Juni 2026 | Kadaluarsa |
| 98 | Vibration Meter | Ulefon | GM63B | 7 Oktober 2027 | 422 Hari Lagi |
| 99 | Vibration Meter | Ulefon | GM63B | 13 September 2026 | 33 Hari Lagi |
| 100 | Vibration Meter | Ulefon | GM63B | 13 September 2026 | 33 Hari Lagi |
| 101 | Vibration Meter | Ulefon | GM63B | 16 Oktober 2026 | 66 Hari Lagi |
| 102 | Vibration Meter | Ulefon | GM63B | 1 Juli 2027 | 324 Hari Lagi |
Jangan tunggu sampai terjadi gangguan atau risiko fatal pada instalasi Anda. Pastikan sistem kelistrikan Anda sepenuhnya aman, andal dan tersertifikasi.
Konsultasi Sekarang