Menyajikan berita terbaru, tren industri, serta edukasi teknis tepercaya seputar keselamatan ketenagalistrikan dan perkembangan perusahaan kami.
Menampilkan dokumentasi visual kegiatan, fasilitas, dan momen penting perusahaan.
Menyediakan konten audio-visual yang interaktif, mulai dari profil perusahaan, liputan kegiatan, hingga dokumentasi proyek lapangan.
Menampilkan rekam jejak hasil kerja, proyek yang telah diselesaikan, dan bukti keberhasilan kerja sama dengan para klien.
| No | Nama Perusahaan | Jenis SLO | Kapasitas | Provinsi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT IDEC WOOD INDONESIA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 395.260 Kwp | Kalimantan Utara |
| 2 | PT PESONA NATASHA GEMILANG | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 44 kVA | Jawa Barat |
| 3 | PT PIOLAX INDONESIA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 1496 kWp | Jawa Barat |
| 4 | PT PIOLAX INDONESIA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 149,6 kWP | Jawa Barat |
| 5 | PT RAFFLES PASICIF HARVEST | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 750 kVA | Jawa Barat |
| 6 | ABC PRESIDENT INDONESIA I - KARAWANG | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 972,36 kWp | Jawa Barat |
| 7 | ABC PRESIDENT INDONESIA II - KARAWANG | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 415,14 kWp | Jawa Barat |
| 8 | PT ASTRA DAIHATSU MOTOR - KAP 1 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 4650 kW | Jawa Barat |
| 9 | PT ASTRA DAIHATSU MOTOR - KAP 2 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 2640 kW | Jawa Barat |
| 10 | PT ASTRA DAIHATSU MOTOR - CASTING | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 950 kW | Jawa Barat |
| 11 | PT ASTRA DAIHATSU MOTOR - ENGINE | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 2400 kW | Jawa Barat |
| 12 | PT WIJAYA KARYA LAMPUNG | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 150 kW | Lampung |
| 13 | RS HERMINA CIPUTAT | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 650 kVA | Banten |
| 14 | PT YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING - ROOFTOP YAMAHA KARAWANG | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 286,5 kWp | Jawab Barat |
| 15 | PT YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING - ROOFTOP YAMAHA KARAWANG | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 286,5 kWp | Jawa Barat |
| 16 | PT YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING - ROOFTOP YAMAHA KARAWANG | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 716,3 kWp | Jawa Barat |
| 17 | PT YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING - ROOFTOP YAMAHA KARAWANG | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 429,8 kWp | Jawa Barat |
| 18 | PT YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING - ROOFTOP YAMAHA KARAWANG | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 716,3 kWp | Jawa Barat |
| 19 | PT MEDIALOKA MEKARSARI BOGOR - RS HERMINA MEKARSARI CILEUNGSI | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 560 kVA | Jawa Barat |
| 20 | PT MEDIALOKA MEKARSARI BOGOR - RS HERMINA MEKARSARI CILEUNGSI | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 560 kVA | Jawa Barat |
| 21 | PT MEDIALOKA MEKARSARI BOGOR - RS HERMINA MEKARSARI CILEUNGSI | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 865 kVA | Jawa Barat |
| 22 | PT LAKSANA BERKAT ABADI - TAMAN MINI INDONESIA INDAH | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 289 kW | DKI Jakarta |
| 23 | PT LAKSANA BERKAT ABADI - TAMAN MINI INDONESIA INDAH | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 165 kW | DKI Jakarta |
| 24 | PT TAC HOME INDONESIA | Jaringan Distribusi Tegangan Rendah (JARDI TR) | 0,75433 KMS | Jawa Barat |
| 25 | PT ESR INDONESIA PROPERTIES THREE | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 6930 kVA | Jawa Barat |
| 26 | RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 1100 kVA | Jawa Barat |
| 27 | RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 500 kVA | Jawa Barat |
| 28 | RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 400 kVA | Jawa Barat |
| 29 | PERTAMINA - STASIUN GAS SUTAMI LAMPUNG | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 30 Kw | Lampung |
| 30 | PERTAMINA - PGN ANYER JAKARTA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 31 | PT ANGKASA PURA II -BANDARA UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO - HATTA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 550 kVA | Banten |
| 32 | PT ANGKASA PURA II -BANDARA UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO - HATTA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 550 kVA | Banten |
| 33 | PT ANGKASA PURA II -BANDARA UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO - HATTA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 265 kVA | Banten |
| 34 | PT CATUR MITRA SEJATI SENTOSA - MITRA 10 JAMBI | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 500 kVA | Jambi |
| 35 | PT CIPTA KRIDATAMA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 555 kVA | Jambi |
| 36 | PT COMBIPHAR | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 601,8 kWp | Jawab Barat |
| 37 | PT KALBIO GLOBAL MEDIKA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 1250 kVA | Jawab Barat |
| 38 | PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 630 kVA | DKI Jakarta |
| 39 | PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 630 kVA | DKI Jakarta |
| 40 | PT YKK AP INDONESIA - PT MITRAIDA NUSANTARA ELEKTRIK | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 7000 kVA | Banten |
| 41 | PT YKK AP INDONESIA - PT MITRAIDA NUSANTARA ELEKTRIK | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 7000 kVA | Banten |
| 42 | BBSP EBTKE KESDM | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 128 Kw | DKI Jakarta |
| 43 | PT PLN INDONESIA POWER UBP KERAMASAN | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 1670 kWP | Sumatera Selatan |
| 44 | YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 345 kVA | Jawa Barat |
| 45 | PT PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRE - JC1 | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 2000 kVA | Jawa Barat |
| 46 | PT PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRE - JC1 | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 2000 kVA | Jawa Barat |
| 47 | PT PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRE - JC1 | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 1600 kVA | Jawa Barat |
| 48 | RUMAH SAKIT SILOAM BAU BAU | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 350 kVA | Selawesi Tenggara |
| 49 | RUMAH SAKIT SILOAM BAU BAU | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 350 kVA | Selawesi Tenggara |
| 50 | PT PIGEON INDONESIA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 500 kVA | Banten |
| 51 | PT PIGEON INDONESIA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 500 kVA | Banten |
| 52 | RS KANKER DHARMAIS | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 1500 kVA | DKI Jakarta |
| 53 | RS KANKER DHARMAIS | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 820 kVA | DKI Jakarta |
| 54 | RS KANKER DHARMAIS | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 1500 kVA | DKI Jakarta |
| 55 | RS HERMINA IKN | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah (IPTL TR) | 555000 VA | Kalimantan Timur |
| 56 | PT KAITI GLOBAL INDONESIA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 575 kW | Jawa Barat |
| 57 | PT MAJU BATU BERSAMA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 250 kVA | Jawa Timur |
| 58 | RS PKU MUHAMMADIYAH PAMOTAN | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 111O kVA | Jawa Tengah |
| 59 | PT CATUR MITRA SEJATI SENTOSA - MITRA 10 SAMARINDA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 550 kVA | Kalimantan Timur |
| 60 | PT CATUR MITRA SEJATI SENTOSA - MITRA 10 SOLO | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 200 kVA | Jawa Tengah |
| 61 | PT CATUR MITRA SEJATI SENTOSA - MITRA 10 BALI | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 380 kVA | Bali |
| 62 | PT SUN GLOBAL ENERGI - HARTANTO RAHARDJA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 12 kW | DKI Jakarta |
| 63 | PT AGRO NUSA ABADI - MOROWALI UTARA, SELAWESI TENGAH | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 240 kW | Selawesi Tengah |
| 64 | PT AGRO NUSA ABADI - MOROWALI UTARA, SELAWESI TENGAH | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 240 kW | Selawesi Tengah |
| 65 | PT AGRO NUSA ABADI - MOROWALI UTARA, SELAWESI TENGAH | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 400 kW | Selawesi Tengah |
| 66 | PT AGRO NUSA ABADI - MOROWALI UTARA, SELAWESI TENGAH | Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa | 1825 kW | Selawesi Tengah |
| 67 | PT AGRO NUSA ABADI - MOROWALI UTARA, SELAWESI TENGAH | Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa | 1825 kW | Selawesi Tengah |
| 68 | PT SURYARAYA RUBBERINDO | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 632500 VA | Jawa Barat |
| 69 | PT ANYAR RESORT MITRA SEJATI - MERCURE BANTEN | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 2330 kVA | Banten |
| 70 | ANUMANA D SUITE - KRISTANA ART & CULTURE RESORT | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 500 kVA | Bali |
| 71 | PT SARIHUSADA GENERASI MAHARDIKA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 827,505 kWp | Jawa Tengah |
| 72 | PT SURYA PRATISTA HUTAMA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 567,21 kWp | Jawa Tengah |
| 73 | PT AT INDONESIA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 700 kW | Jawa Barat |
| 74 | PT AT INDONESIA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 470 kW | Jawa Barat |
| 75 | PT GRAHA MAKMUR LESTARI - LIVING PLAZA CIANJUR | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 250 kVA | Jawa Barat |
| 76 | PT GRAHA MAKMUR LESTARI - LIVING PLAZA PALU | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 250 kVA | Selawesi Tengah |
| 77 | RUMAH DINAS PLAJU 17 | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 72,5 kVA | DKI Jakarta |
| 78 | RUMAH DINAS HANG TUAH | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 15 kVA | DKI Jakarta |
| 79 | PT BIOFARMA - CISARUA | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 3465 kVA | Jawa Barat |
| 80 | PT GEMAH RIPAH ARDITAMA - DELTA SPA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 200 kVA | Banten |
| 81 | PT PUTRA MANDIRI INTIPACK (PHASE 2) | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 1068,87 kWp | Jawa Timur |
| 82 | PT KAYAN WOOD INDUSTRI | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 1130 kW | Jawa Timur |
| 83 | PT BEVERINDO INDAH ABADI | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 607,2 kWp | Jawa Tengah |
| 84 | CV DUTA TIRTA KARYA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 250 kVA | Sulawesi Tengah |
| 85 | CV DUTA TIRTA KARYA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 250 kVA | Sulawesi Tengah |
| 86 | CV DUTA TIRTA KARYA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 250 kVA | Sulawesi Tengah |
| 87 | CV DUTA TIRTA KARYA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 250 kVA | Sulawesi Tengah |
| 88 | PT PATRIA MARITIME LINES BANJARMASIN | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | Kalimantan Selatan | |
| 89 | PT CITRA RAYA MEDIKA | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 1385 kVA | DKI Jakarta |
| 90 | PT ABC KOGEN DAIRY | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 1610 kW | Jawa Barat |
| 91 | PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 150 kVA | Jawa Barat |
| 92 | PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 200 kVA | Jawa Barat |
| 93 | PT TRIO RASA MAS | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 555 kVA | Jawa Barat |
| 94 | PT DIPO STAR FINANCE | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 30 kVA | Jawa Barat |
| 95 | PT NITRO ANUGERAH BEVINDO | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah (IPTL TR) | 197 kVA | Jawa Barat |
| 96 | PT LESTARI TANI TELADAN | Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa | 2480 kW | Sulawesi Tengah |
| 97 | PT LESTARI TANI TELADAN | Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa | 2480 kW | Sulawesi Tengah |
| 98 | PT LESTARI TANI TELADAN | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 300 kVA | Sulawesi Tengah |
| 99 | PT LESTARI TANI TELADAN | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 380 kVA | Sulawesi Tengah |
| 100 | PT LESTARI TANI TELADAN | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 380 kVA | Sulawesi Tengah |
| 101 | PT LESTARI TANI TELADAN | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 70 kVA | Sulawesi Tengah |
| 102 | PT LESTARI TANI TELADAN | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 50 kVA | Sulawesi Tengah |
| 103 | PT DAIKIN INDUSTRIES INDONESIA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 1864.68kwp | Jawa Barat |
| 104 | PT ASRI PANCAWARNA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 1349,31 kWp | Jawa Barat |
| 105 | PT LAMI PACKAGING INDONESIA PHASE 2 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 2465.535 kwp | Jawa Barat |
| 106 | PT INTEGRA INDOCABINET | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 2309 kWp | Jawa Timur |
| 107 | PT SURABAYA PERDANA ROTOPACK | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 580,32 kWp | Jawa Timur |
| 108 | PT SURABAYA PERDANA ROTOPACK | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 530 kWp | Jawa Timur |
| 109 | PT DUNIA KIMIA JAYA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 250 KW | Jawa Timur |
| 110 | PT MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 1050 kVA | Jawa Barat |
| 111 | PT PAKOAKUINA -PHASE 2 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 200 kW | Jawa Barat |
| 112 | PT KAITI GLOBAL INDONESIA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 800 kVA | Jawa Barat |
| 113 | PT KAITI GLOBAL INDONESIA | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 555 kVA | Jawa Barat |
| 114 | PT KANINDO MAKMUR JAYA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 589.05 Kwp | Jawa Tengah |
| 115 | PT SEJAHTERA SEHAT KARYAUTAMA | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 1730 kVA | Jawa Barat |
| 116 | PT SEJAHTERA SEHAT KARYAUTAMA | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah (IPTL TR) | 1730 kVA | Jawa Barat |
| 117 | DUA KELINCI | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 1500 SD 2500 KW | Jawa Tengah |
| 118 | PT ANUGERAH GRAFIKA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 150 SD 250 KW | Jawa Tengah |
| 119 | PT GAG NIKEL | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 495 kWP | Papua Barat |
| 120 | BINUS SHCOOL SURABAYA -YAYASAN SEKOLAH BINA NUSANTARA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 500 kVA | Jawa Timur |
| 121 | PT SANNOHASHI MANUFACTURING INDONESIA | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 1030 kVA | Jawa Barat |
| 122 | RUMAH DINAS BRAWIJAYA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 17,5 kVA | DKI Jakarta |
| 123 | RUMAH DINAS SRIWIJAYA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 17,5 kVA | DKI Jakarta |
| 124 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - GEDUNG KNPI JAKARTA TIMUR | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 30 kW | DKI Jakarta |
| 125 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - SMPN 172 JAKARTA TIMUR | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 30 kW | DKI Jakarta |
| 126 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - SMKN 29 JAKARTA SELATAN | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 127 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - SDN KALIBATA 11 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 128 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - SDN PEJANTEN TIMUR 01 PAGI | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 129 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - SMPN 175 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 130 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - SDN PADEMANGAN TIMUR 05 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 131 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - SDN PADEMANGAN TIMUR 06 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 132 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - SDN KAMPUNG RAWA 01 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 133 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - SMPN 39 JAKARTA PUSAT | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 134 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - SMPN 8 JAKARTA PUSAT | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 135 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - PUSKESMAS KECAMATAN MATRAMAN | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 136 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - SDN SEMPER BARAT 09/10 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 137 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - SMPN 244 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 30 kW | DKI Jakarta |
| 138 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - SDN GROGOL UTARA 09 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 139 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - SDN PETUKANGAN SELATAN 01/02 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 140 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - SDN RAWA BADAK SELATAN 01 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 141 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - GOR BAHTERA JAYA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 142 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - PUSKESMAS KECAMATAN PULO GADUNG | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 143 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - GELANGGANG REMAJA KECAMATAN PULO GADUNG | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 30 kW | DKI Jakarta |
| 144 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA - SMPN NEGERI 205 JAKARTA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | DKI Jakarta |
| 145 | DINAS PEMDA DKI JAKARTA -SMPN NEGERI 112 JAKARTA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 30 kW | DKI Jakarta |
| 146 | PT TIGA DUA DELAPAN - LIVING PLAZA KENDARI | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 160 kW | Sulawesi Tenggara |
| 147 | PT PDCG INDONESIA ONE - PURE DC | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 27700 kVA | Jawa Barat |
| 148 | PT PDCG INDONESIA ONE - PURE DC | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 27700 kVA | Jawa Barat |
| 149 | PT ASTRA HONDA MOTOR - STRC | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 500 kVA | Jawa Barat |
| 150 | BANK CENTRAL ASIA KCP Purbalingga | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 22 kVA | Jawa Tengah |
| 151 | PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 246,24 kWp | Jawa Barat |
| 152 | PT MEDIKALOKA SEJAHTERA - RS HERMINA BEKASI | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 1110 kVA | Jawa Barat |
| 153 | BANK DANAMON PURWOKERTO | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 12 kW | Jawa Tengah |
| 154 | MASJID RAYA BAITUL MUKHTAR - YAYASAN MUSLIM SINAR MAS LAND | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 40 kVA | Banten |
| 155 | PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk - RESERVPOAR IDI - BSD | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 80 kVA | Banten |
| 156 | PT BUMI SERPONG DAMAI TBK - RESERVPOAR THEME PARK TAHAP 1 - BSD | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 120 kW | Banten |
| 157 | PT NIRVANA WASTU USAHA KARYA - CITIMALL TUBAN | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 1250 kVA | Jawa Timur |
| 158 | PT NIRVANA WASTU USAHA KARYA - CITIMALL TUBAN | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 1250 kVA | Jawa Timur |
| 159 | PT NIRVANA WASTU USAHA KARYA - CITIMALL TUBAN | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 2770 kVA | Jawa Timur |
| 160 | PT NIRVANA WASTU USAHA KARYA - CITIMALL TUBAN | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah (IPTL TR) | 2770 kVA | Jawa Timur |
| 161 | PT PDCG INDONESIA ONE - PURE DC | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah (IPTL TR) | 27700 kVA | Jawa Barat |
| 162 | PT PDCG INDONESIA ONE - PURE DC | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah (IPTL TR) | 27700 kVA | Jawa Barat |
| 163 | PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR - NOODLE BANDUNG | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 1000 kVA | Jawa Barat |
| 164 | PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR - NOODLE BANDUNG | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 1000 kVA | Jawa Barat |
| 165 | PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR - NOODLE BANDUNG | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 1000 kVA | Jawa Barat |
| 166 | PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK - ITP TARJUN ROOFTOP | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 3.990 kW | Kalimantan Selatan |
| 167 | PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKRSA TBK- ITP CITEUREUP | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 2930 kW | Jawa Barat |
| 168 | PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKRSA TBK- ITP CIREBON | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 4970 kW | Jawa Barat |
| 169 | SETJEN ESDM - RUMAH DINAS WIDIACANDRA | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah (IPTL TR) | 72,5 kVA | DKI Jakarta |
| 170 | BRI KCP KOTA SORONG | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 25 kW | Papua Barat |
| 171 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 76,475 kWp | Bali |
| 172 | PT ESR INDONESIA PROPERTIES THREE | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 17320 kVA | Jawa Barat |
| 173 | PT AHM PLANT 4 - KARAWANG | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 500 kVA | Jawa Barat |
| 174 | PT KOKINDO TROPICAL SPRINGS - DEPOK | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (IPTL TM) | 1730 kVA | Jawa Barat |
| 175 | PT MITRA PROPERTI SENTOSA - CROWN PLAZA LABUAN BAJO | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 400 kVA | Nusa Tenggara Timur |
| 176 | PT MITRA PROPERTI SENTOSA - CROWN PLAZA LABUAN BAJO | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 400 kVA | Nusa Tenggara Timur |
| 177 | PT JAPFA COMFEED - PT PET FOOD INDOPRIMA | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 450 kW | Jawa Timur |
| 178 | PT COMBIPHAR - PADALARANG | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 302,5 kW | Jawa Barat |
| 179 | PT PHARMA HEALTH CARE - JABABEKA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 1250 kVA | Jawa Barat |
| 180 | PT COMBIPHAR DONGA INDONESIA | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 1615 kVA | Jawa Barat |
